Tiket Pesawat Medan untuk
rute perjalanan ke berbagai kota domestic dapat anda temukan dengan mudahnya
sebagai pelengkap informasi perjalanan liburan maupun kunjungan bisnis anda
dimana rute penerbangan dari dan untuk ke medan tersedia oleh berbagai jenis
maskapai penerbangan di Indonesia. Mulai dari harga termurah hingga harga yang
relative mahal dapat anda temukan di perjalanan dengan beragam maskapai dari
kota medan menuju ke kota kota besar di Indonesia yang dilayani oleh beragam
maskapai penerbangan tersebut.
Garuda Indonesia, Citilink
menjadi salah satu maskapai terbaik di Indonesia sebagai kelas ekslusif hadir
dengan Tiket Pesawat Medan yang relative lebih mahal dengan bentuk fasilitas
dan pelayanan kelas utama atau premium yang diberikan untuk para wisatawan
menikmatinya, kemudian tak ingin kalah Lion air, Sriwijaya air, batik air
menjadi pilihan maskapai low fare yang menawarkan harga tiket relative
terjangkau murah untuk rute pesawat dari medan.
Informasi Tiket Pesawat Medan ke
Jakarta yang dapat anda temukan dengan rute Medan (KNO) menuju Jakarta (CGK)
pada periode bulan desember 2015 dengan harga sebagai berikut,
Maskapai Berangkat Tiba Durasi Harga per orang
Lion Air 07:50 10:15 2 jam 25 menit Rp.
711.900 / orang
Lion Air 08:40 11:05 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Lion Air 11:50 14:15 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Lion Air 12:50 15:15 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Lion Air 13:50 16:15 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Lion Air 15:20 17:45 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Lion Air 15:50 18:15 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Lion Air 14:45 20:10 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Lion Air 19:10 21:35 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Lion Air 20:10 22:35 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Sriwijaya Air 12:00 14:25 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Sriwijaya Air 18:40 21:05 2 jam 25 menit Rp. 711.900 / orang
Citilink 18:50 21:05 2 jam 15 menit Rp. 810.700 / orang
Citilink 20:25 22:40 2 jam 15 menit Rp. 810.700 / orang
Citilink 08:40 10:55 2 jam 15 menit Rp. 831.800 / orang
Citilink 09:35 11:50 2 jam 15 menit Rp. 831.800 / orang
Citilink 11:00 13:25 2 jam 25 menit Rp. 831.800 / orang
Citilink 18:10 20:25 2 jam 15 menit Rp. 831.800 / orang
Batik Air 05:00 07:25 2 jam 25 menit Rp. 903.900 / orang
Batik Air 09:15 11:35 2 jam 20 menit Rp. 903.900 / orang
Batik Air 12:45 15:15 2 jam 30 menit Rp. 903.900 / orang
Batik Air 18:00 20:25 2 jam 25 menit Rp. 903.900 / orang
Batik Air 18:55 21:15 2 jam 20 menit Rp. 903.900 / orang
Batik Air 20:00 22:20 2 jam 20 menit Rp. 903.900 / orang
Batik Air 11:00 13:25 2 jam 25 menit Rp. 903.900 / orang
Garuda 05:20 07:45 2 jam 25 menit Rp. 1.163.800 / orang
Garuda 20:35 23:00 2 jam 25 menit Rp. 1.163.800 / orang
Garuda 09:00 11:25 2 jam 25 menit Rp. 1.298.900 / orang
Garuda 10:10 12:30 2 jam 20 menit Rp. 1.298.900 / orang
Garuda 12:20 14:45 2 jam 25 menit Rp. 1.298.900 / orang
Garuda 14:05 16:30 2 jam 25 menit Rp. 1.298.900 / orang
Garuda 16:05 18:30 2 jam 25 menit Rp. 1.298.900 / orang
Garuda 17:00 19:25 2 jam 25 menit Rp. 1.298.900 / orang
Garuda 18:35 21:00 2 jam 25 menit Rp. 1.298.900 / orang
Garuda 07:30 10:55 3 jam 25 menit Rp. 1.821.600 / orang
Untuk rute
tujuan dari Medan (KNO) menuju ke Batam (BTH) dengan informasi Tiket Pesawat
Medan dari berbagai maskapai penerbangan Indonesia yang melayani rute
penerbangan tersebut dengan sangat nyaman dan aman. Temukan harga tiket terbaik
dari medan ke batam yakni sebagai berikut
Maskapai Berangkat Tiba Durasi Harga per
orang
Lion Air 07:00 08:20 1 jam 20 menit Rp. 496.200 / orang
Lion Air 08:50 10:10 1 jam 20 menit Rp. 496.200 / orang
Lion Air 10:00 11:20 1 jam 20 menit Rp. 496.200 / orang
Lion Air 11:30 12:50 1 jam 20 menit Rp. 496.200 / orang
Lion Air 12:55 14:15 1 jam 20 menit Rp. 496.200 / orang
Lion Air 14:50 16:10 1 jam 20 menit Rp. 496.200 / orang
Citilink 08:50 10:10 1 jam 20 menit Rp. 612.200 / orang
Citilink 15:05 16:25 1 jam 20 menit Rp. 612.200 / orang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar